Υπολογίστε τον τετράμηνο λογαριασμό σας
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (πλέον 13% Φ.Π.Α.)-
Πάγιο τέλος ύδρευσης: €10,00 (πλέον 24% Φ.Π.Α.)
Ποσότητα Νερού
σε m3 | Παροικιά
τιμή/m3 | Νάουσα, Μάρπησσα, Αγκαιριά τιμή/m3 | Αρχίλοχος, Λεύκες, Κώστος τιμή/m3 |
---|---|---|---|
0 – 30 | 0,60€ | 0,60€ | 0,60€ |
31 – 50 | 1,15€ | 0,95€ | 0,80€ |
51 – 70 | 1,40€ | 1,20€ | 1,00€ |
71 – 100 | 2,20€ | 1,80€ | 1,15€ |
101 – 150 | 2,70€ | 2,70€ | 2,70€ |
151 – 400 | 4,90€ | 4,90€ | 4,90€ |
401 και άνω | 8,50€ | 8,50€ | 8,50€ |
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (πλέον 24% Φ.Π.Α.)
Πάγιο τέλος αποχέτευσης: €10,00 (πλέον 24% Φ.Π.Α.)
Ποσότητα Νερού σε m3 | τιμή/m3 |
---|---|
0 – 100 | 0,80€ |
101 – 200 | 1,30€ |
201 και άνω | 2,00€ |
Λοιπές Χρεώσεις: €1,00 (πλέον 24% Φ.Π.Α.)