Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 37° 06.32' N |
Μήκος: | 025° 10.28' E |
Υψόμετρο: | 42 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 06:14:30 |
Sunrise: | 06:41:58 |
Transit: | 13:18:48 |
Sunset: | 19:56:15 |
End civil twilight: | 20:23:48 |
Azimuth: | 141.1° |
Altitude: | 58.1° |
Right ascension: | 25.6° |
Declination: | 10.6° |
Solstice: | 21/06/25 05:42:16 |
Equinox: | 22/09/25 21:19:14 |
Rise: | 00:32:27 |
Transit: | 04:13:25 |
Set: | 08:50:01 |
Azimuth: | 258.6° |
Altitude: | -34.3° |
Right ascension: | 252.5° |
Declination: | -28.0° |
New moon: | 27/04/25 22:31:03 |
Full moon: | 12/05/25 19:55:50 |
Phase: | Waning gibbous (84% full) |








