Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 37° 06.32' N |
Μήκος: | 025° 10.28' E |
Υψόμετρο: | 42 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 06:27:32 |
Sunrise: | 06:54:26 |
Transit: | 13:21:05 |
Sunset: | 19:48:22 |
End civil twilight: | 20:15:20 |
Azimuth: | 147.1° |
Altitude: | 56.2° |
Right ascension: | 17.3° |
Declination: | 7.4° |
Solstice: | 21/06/25 05:42:16 |
Equinox: | 22/09/25 21:19:14 |
Rise: | 15:37:55 |
Transit: | 22:33:06 |
Set: | 04:52:47 |
Azimuth: | 33.1° |
Altitude: | -32.3° |
Right ascension: | 151.2° |
Declination: | 14.0° |
Full moon: | 13/04/25 03:22:10 |
New moon: | 27/04/25 22:31:03 |
Phase: | Waxing gibbous (81% full) |








